Kosten der Continentale im Detail
Dies sind die Kosten, die Ihnen von Seiten der Versicherer entstehen.
Achtung: Die Anbieter können Ihre Tarife jederzeit anpassen, daher sollten Sie sich immer ein aktuelles Angebot erstellen lassen.
Dieses erhalten Sie kostenfrei über das Modul C >>.
| Private Rente Continentale | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
| fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | je nach Beitragshöhe variabel |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,00 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Private Rente Continentale | Einmalanlagen |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 5,50 % |
| fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 1,40 % |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,36 % plus 12 € Stückkosten p.a. |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Riester Rente Continentale | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
| fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 6,00 % und 5,50 % auf Zulagen |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,00 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Basis- / Rürup Rente Continentale | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
| fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 4,50 % |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,90 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Direktversicherung Continentale | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
| fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | je nach Beitragshöhe variabel |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,00 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.

