Kosten der Canada Life im Detail
Dies sind die Kosten, die Ihnen von Seiten der Versicherer entstehen.
Achtung: Die Anbieter können Ihre Tarife jederzeit anpassen, daher sollten Sie sich immer ein aktuelles Angebot erstellen lassen.
Dieses erhalten Sie kostenfrei über das Modul C >>.
| Private Rente Canada Life | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,654 % |
| fixe Verwaltungsgebühr jährlich abhängig von Beitragshöhe | Laufzeit abhängig bis 16, 21 und über 21 Jahre |
| bis jährlichem Beitrag von 720,00 € | mtl. 3,89 € bis mtl. 4,63 € |
| ab jährlichem Beitrag von 720,01 € bis 1.200,00 € | mtl. 3,89 € bis mtl. 4,63 € bis mtl. 5,55 € |
| ab jährlichem Beitrag von 1.200,01 € | mtl. 4,63 € bis mtl. 5,55 € bis mtl. 6,05 € |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,00 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Private Rente Canada Life |
Einmalanlagen |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 2,625 % |
| fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 0,00 % |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,00 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Basis-/ Rürup Rente Canada Life | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 5,35 % die ersten 5 Jahre |
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 16,87 % die ersten 10 Jahre |
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 2,62 % ab dem 11. Jahr |
| fixe Verwaltungsgebühr jährlich unabhängig vom Beitrag | 60,00 € |
| fixe Verwaltungsgebühr jährlich abhängig von Beitragshöhe | Laufzeit abhängig bis 16, 21 und über 21 Jahre |
| bis jährlichem Beitrag von 720,00 € | mtl. 3,89 € bis mtl. 4,63 € |
| ab jährlichem Beitrag von 720,01 € bis 1.200,00 € | mtl. 3,89 € bis mtl. 4,63 € bis mtl. 5,55 € |
| ab jährlichem Beitrag von 1.200,01 € | mtl. 4,63 € bis mtl. 5,55 € bis mtl. 6,05 € |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,00 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Basis- / Rürup Rente Alte Leipziger | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,00 % |
| fixe Verwaltungsgebühr einmalig je Beitrag | 2,00 % |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 1,36 % - 3,36 % plus 36 € Stückkosten p.a. |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Direktversicherung Canada Life | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,654 % |
| fixe Verwaltungsgebühr jährlich abhängig von Beitragshöhe | Laufzeit abhängig bis 16, 21 und über 21 Jahre |
| bis jährlichem Beitrag von 720,00 € | mtl. 3,89 € bis mtl. 4,63 € |
| ab jährlichem Beitrag von 720,01 € bis 1.200,00 € | mtl. 3,89 € bis mtl. 4,63 € bis mtl. 5,55 € |
| ab jährlichem Beitrag von 1.200,01 € | mtl. 4,63 € bis mtl. 5,55 € bis mtl. 6,05 € |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,00 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.
| Unterstützungskasse Canada Life | monatlicher Sparplan |
|---|---|
| Abschlusskosten einmalig je Beitrag | 0,654 % |
| fixe Verwaltungsgebühr jährlich abhängig von Beitragshöhe | Laufzeit abhängig bis 16, 21 und über 21 Jahre |
| bis jährlichem Beitrag von 720,00 € | mtl. 3,89 € bis mtl. 4,63 € |
| ab jährlichem Beitrag von 720,01 € bis 1.200,00 € | mtl. 3,89 € bis mtl. 4,63 € bis mtl. 5,55 € |
| ab jährlichem Beitrag von 1.200,01 € | mtl. 4,63 € bis mtl. 5,55 € bis mtl. 6,05 € |
| laufende Verwaltungsgebühr jährlich vom Gesamtguthaben | 0,00 % |
| laufende Gebühr für Fondsverwaltung jährlich | in % je nach Ihrer ausgewählten Strategie oder Fonds |
Die Kosten für die einzelnen Fonds und Strategien können Sie weiter unten in der Tabelle der zur Verfügung stehenden Fonds entnehmen.

