So finden Sie Ihre persönliche Anlagestrategie!
| Teil 1: Grundlagen Fonds |
| Teil 2: Ihre Anlagestrategie finden |
Auf dieser Seite haben wir eine kleine Auswahl an Fonds aufgelistet, so dass Sie sich eigenständig ein Bild von den Wertentwicklungen, der Zusammensetzung und den Zielsetzungen machen können.
Klicken Sie dazu einfach auf die Verlinkungen (ISIN-Nr.), die über den jeweiligen Fonds- bzw. das Anlageportfolio eingestellt wurde. Sie sollten darüber direkt auf die Details (über ARD Börse online) geleitet werden. Hinweis: Betrachten Sie möglichst lange Anlagehorizonte, in denen auch Krisenzeiten mit berücksichtigt wurden.
Schauen Sie sich die Werte der Vergangenheit an und verschaffen Sie sich einen Eindruck darüber, wie das Fondsmanagement gearbeitet hat, oder wie sich die Kursverläufe z.B. auch bei ETF´s in der Vergangenheit gerade in Krisenzeiten darstellten. Auch wenn man über die Werte der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen kann, so bekommen Sie gerade bei länger einsehbaren Kursverläufen ein Gefühl für das jeweilige Investment bzw. das jeweilige Anlagesegment.
Die aufgelisteten Fonds sind keine Aufforderung zum Abschluss. Sie dienen lediglich zu Orientierungszwecken. Die hier dargestellten Fonds müssen nicht mit der Versicherung und dem Tarif Ihrer Wahl übereinstimmen. Hierzu sollten Sie sich direkt über die aktuellen Fondslisten der einzelnen Anbieter informieren. Dazu können Sie sich jederzeit auch unabhängig von den unten angezeigten Verlinkungen mittels Fondsname oder ISIN- Nr. auf dem Portal der ARD-Börse informieren. Auf Ihre Anfrage, stellen wir Ihnen gern auch Fondsinformationen zur Verfügung, wenn Sie sich z.B. für spezielle Depot- bzw. Anlagestrategien interessieren, die die jeweiligen Anbieter selbst zusammengestellt haben und dadurch nicht so einfach über die Börsenplattformen einsehbar sind.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es in jedem Anlagesegment zu Schwankungen kommen kann. D.h. es gibt keine Garantie auf einen positiven Ertrag. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit auch Verluste zu erleiden. Aus den Werten der Vergangenheit kann nicht automatisch auf eine zukünftige Entwicklung geschlossen werden.
| Kategorie | Fondsname | ISIN | Kategorie |
| Geldmarkt | iShares eb.rexx Money Market (DE) | DE000A0Q4RZ9 | Geldmarkt(nahe)fonds EUR |
| Lyxor ETF Euro Cash | FR0010510800 | Geldmarkt(nahe)fonds EUR | |
| PowerShares EuroMTS Cash 3 Months | IE00B3BPCH51 | Geldmarkt(nahe)fonds EUR | |
| dbx II Eonia Total Return 1C | LU0290358497 | Geldmarkt(nahe)fonds EUR | |
| db II Fed Fds.Eff.R.TR ETF | LU0321465469 | Geldmarkt(nahe)fonds US-Dollar | |
| Renten | dbx II EM Liquid Eurobond ETF 1C | LU0321462953 | Rentenfonds Emerging Markets |
| iShares JPMorgan $ Emerging Market Bd DE | DE000A0RFFT0 | Rentenfonds Emerging Markets | |
| dbx II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS ETF | LU0290355717 | Rentenfonds Emerging Markets | |
| dbx II iBoxx € Liquid Corp 100 TR ETF | LU0478205379 | Rentenfonds EUR/ Unternehmen | |
| iShares Markit iBoxx € Corporate Bond DE | DE0002511243 | Rentenfonds EUR/ Unternehmen | |
| iShares Markit iBoxx Euro High Yield DE | IE00B66F4759 | Rentenfonds EUR/ Unternehmen/ Hochzins | |
| dbx II iTraxx Europ 5-y TR IDX ETF | LU0290358653 | Rentenfonds EUR/ Unternehmen/ Hochzins | |
| dbx II iBoxx Glob. Infl.linkTR Hdg | LU0290357929 | Rentenfonds Inflationsschutz | |
| Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked | FR0010174292 | Rentenfonds Inflationsschutz | |
| iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond DE | DE000A0DPYY0 | Rentenfonds int. Währungen/ Unternehmen | |
| GS Global High Yield Pf €-h Dist | LU0094488615 | Rentenfonds EUR/ Unternehmen/ Hochzins | |
| HB Strategie Hartwährung I | LU0678487645 | Rentenfonds internationale Währungen ETF | |
| ETF | ComStage ETF DAX TR I | LU0378438732 | Aktienfonds Deutschland |
| ishares MDAX (DE) | DE0005933923 | Aktienfonds Deutschland/ Nebenwerte | |
| dbx S&P Select Frontier ETF 1C | LU0328476410 | Aktienfonds Emerging Markets | |
| dbx MSCI EM TRN Idx ETF 1C | LU0292107645 | Aktienfonds Emerging Markets | |
| Lyxor ETF MSCI Emerging Markets | FR0010429068 | Aktienfonds Emerging Markets | |
| dbx EURO STOXX 50 ETF 1C | LU0380865021 | Aktienfonds Euroland | |
| dbx EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C | LU0292106753 | Aktienfonds Euroland | |
| Lyxor ETF FTSE RAFI Europe A | FR0010400770 | Aktienfonds Europa | |
| Lyxor ETF MSCI World | FR0010315770 | Aktienfonds International | |
| Lyxor ETF MSCI USA | FR0010296061 | Aktienfonds USA | |
| iShares NASDAQ-100 (DE) | DE000A0F5UF5 | Aktienfonds USA | |
| Lyxor ETF MSCI India A | FR0010361683 | Aktienfonds Indien | |
| ComStage ETF 600 Health Care NR I | LU0378435985 | Aktienfonds Pharma + Gesundheit | |
| ishares STOXX Europe 600 Technology (DE) | DE000A0H08Q4 | Aktienfonds Technologie | |
| Rohstoffe | dbx DBLCI - OY BALANCED ETF 1C | LU0292106167 | Rohstoff Fonds |
| iShares DJ UBS Commodity Swap DE | DE000A0H0728 | Rohstoff Fonds | |
| Lyxor ETF Commodities CRB | FR0010270033 | Rohstoff Fonds | |
| HANSAwerte | DE000A0RHG59 | Rohstoff Fonds | |
| HANSAgold EUR | DE000A0RHG75 | Rohstoff Fonds | |
| Mischfonds | CS MACS Dynamic B | DE000A0M64J2 | Mischfonds Aktien + Anleihen/ Welt |
| easyfolio 30 | DE000EASY306 | Mischfonds EUR defensiv - Global | |
| easyfolio 50 | DE000EASY504 | Mischfonds EUR ausgewogen - Global | |
| easyfolio 70 | DE000EASY702 | Mischfonds EUR aggressiv - Global | |
| Bantleon Opportunities L PT | LU0337414303 | Mischfonds Aktien + Anleihen/ Europa | |
| antea | DE000ANTE1A3 | Mischfonds Aktien + Anleihen/ Welt | |
| Carmignac Patrimoine A | FR0010135103 | Mischfonds Aktien + Anleihen/ Welt | |
| M&W Privat | LU0275832706 | Mischfonds Aktien + Anleihen/ Welt | |
| PEH Empire P | LU0086120648 | Mischfonds Aktien + Anleihen/ Welt | |
| Sparinvest Procedo EUR I | LU0387278004 | Mischfonds Aktien + Anleihen/ Welt | |
| FvS SICAV Multiple Opportunities R | LU0323578657 | Mischfonds primär Aktien/ Welt | |
| F&C HVB-Stiftungsfonds A thes. | LU0340958098 | Mischfonds primär Anleihen/ Eurpoa | |
| Ethna-GLOBAL Defensiv T | LU0279509144 | Mischfonds primär Anleihen/ Welt | |
| Dachfonds | ARERO-Der Weltfonds | LU0360863863 | Dachfonds Aktien + Rentenfonds |
| dbx Portfolio Total Return Index ETF 1 C | LU0397221945 | Dachfonds Aktien + Rentenfonds | |
| Veri ETF-Dachfonds I | DE000A0MKQL5 | Dachfonds Aktien + Rentenfonds | |
| AVANA IndexTrend Europa Dynamic H | DE000A0RGWT3 | Dachfonds hauptsächlich Aktienfonds | |
| AVANA IndexTrend Europa Control H | DE000A0RGWU1 | Dachfonds überwiegend Rentenfonds | |
| Veri ETF-Allovation Defensive | DE0005561666 | Dachfonds überwiegend Rentenfonds | |
| Aktienfonds | DWS Deutschland | DE0008490962 | Aktienfonds Deutschland |
| Fondak A | DE0008471012 | Aktienfonds Deutschland | |
| Comgest Growth Emerg. Markets $ acc | IE0033535182 | Aktienfonds Emerging Markets | |
| Dimensional Emerging Markets Value | IE00B0HCGV10 | Aktienfonds Emerging Markets | |
| Dimensional European Value Fund | IE00B1W6CW87 | Aktienfonds Europa | |
| Fidelity European Growth A € | LU0048578792 | Aktienfonds Europa | |
| HenGa Continental European A | LU0201071890 | Aktienfonds Europa ex UK | |
| Dimensional European Small Companies Fund | IE0032769055 | Aktienfonds Europa/ Nebenwerte | |
| JPM Europe Small Cap A dist € | LU0053687074 | Aktienfonds Europa/ Nebenwerte | |
| Allianz China A $ | IE0002817751 | Aktienfonds Hong Kong + China | |
| HSBC GIF Indian Equity AD | LU0066902890 | Aktienfonds Indien | |
| Carmignac Investissement A | FR0010148981 | Aktienfonds International | |
| Dimensional Global Core Equity Fund | IE00B2PC0260 | Aktienfonds International | |
| M&G Global Basics A | GB0030932676 | Aktienfonds International | |
| Sparinvest Equitas EUR I | LU0362354895 | Aktienfonds International | |
| Dimensional Global Small Companies Fund EUR | IE00B67WB637 | Aktienfonds International/ Nebenwerte | |
| BGF Latin American A2 € | LU0171289498 | Aktienfonds Lateinamerika | |
| Metzler Japanese Equity A | IE0003722711 | Aktienfonds Japan | |
| Swisscanto (CH) E.F. Green Invest I | CH0025616886 | Aktienfonds Ökologie/ Nachhaltigkeit | |
| Swisscanto (L) E.F. Green Invest EM B | LU0338548034 | Aktienfonds Ökologie/ Nachhaltigkeit | |
| Raiffeisen-Osteuropa-Aktien ( R ) A | AT0000936513 | Aktienfonds Osteuropa | |
| Nordea Nordic Eq.BP EUR | LU0064675639 | Aktienfonds Skandinavien |

